
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-15 | 11:28 | 12:03 | 35 分鐘 |
2 | 09:44 | 11:24 | 100 分鐘 | |
3 | 2025-05-12 | 16:48 | 16:53 | 5 分鐘 |
4 | 16:40 | 16:43 | 3 分鐘 | |
5 | 13:48 | 16:35 | 167 分鐘 | |
6 | 13:03 | 13:43 | 40 分鐘 | |
7 | 08:20 | 10:28 | 128 分鐘 | |
8 | 2025-05-10 | 13:55 | 13:55 | 0 分鐘 |
9 | 2025-05-09 | 12:51 | 12:57 | 6 分鐘 |
10 | 09:39 | 11:03 | 84 分鐘 | |
11 | 2025-05-07 | 14:15 | 15:43 | 88 分鐘 |
12 | 12:28 | 14:07 | 99 分鐘 | |
13 | 11:47 | 12:06 | 19 分鐘 | |
14 | 11:07 | 11:43 | 36 分鐘 | |
15 | 2025-05-06 | 13:57 | 14:01 | 4 分鐘 |
16 | 13:52 | 13:52 | 1 分鐘 | |
17 | 11:58 | 13:40 | 102 分鐘 | |
18 | 11:53 | 11:56 | 3 分鐘 | |
19 | 11:02 | 11:51 | 49 分鐘 | |
20 | 10:17 | 10:57 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
