
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 15:32 | 16:32 | 60 分鐘 |
2 | 2025-04-16 | 21:02 | 23:26 | 144 分鐘 |
3 | 19:16 | 20:51 | 95 分鐘 | |
4 | 17:02 | 17:11 | 9 分鐘 | |
5 | 14:29 | 16:55 | 146 分鐘 | |
6 | 11:57 | 14:24 | 147 分鐘 | |
7 | 11:45 | 11:51 | 6 分鐘 | |
8 | 2025-04-15 | 12:56 | 15:40 | 164 分鐘 |
9 | 12:47 | 12:52 | 5 分鐘 | |
10 | 2025-04-14 | 21:53 | 22:54 | 61 分鐘 |
11 | 20:41 | 21:49 | 68 分鐘 | |
12 | 18:54 | 20:21 | 87 分鐘 | |
13 | 17:54 | 18:51 | 57 分鐘 | |
14 | 12:46 | 16:04 | 197 分鐘 | |
15 | 2025-04-13 | 22:38 | 23:09 | 31 分鐘 |
16 | 18:31 | 22:33 | 241 分鐘 | |
17 | 16:49 | 17:13 | 24 分鐘 | |
18 | 14:39 | 15:50 | 70 分鐘 | |
19 | 13:54 | 14:01 | 7 分鐘 | |
20 | 13:30 | 13:50 | 20 分鐘 | |
21 | 11:49 | 13:26 | 98 分鐘 | |
22 | 10:08 | 11:00 | 52 分鐘 | |
23 | 2025-04-12 | 19:26 | 22:51 | 205 分鐘 |
24 | 15:34 | 17:08 | 94 分鐘 | |
25 | 14:28 | 15:24 | 56 分鐘 | |
26 | 13:38 | 14:25 | 47 分鐘 | |
27 | 2025-04-11 | 20:44 | 23:02 | 138 分鐘 |
28 | 16:05 | 17:38 | 93 分鐘 | |
29 | 14:15 | 16:00 | 105 分鐘 | |
30 | 14:06 | 14:11 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
