
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:19 | 01:52 | 93 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
3 | 2025-04-17 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
4 | 22:36 | 22:37 | 1 分鐘 | |
5 | 04:40 | 04:52 | 12 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 | |
7 | 2025-04-16 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
8 | 2025-04-15 | 01:20 | 04:00 | 160 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
10 | 2025-04-14 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
11 | 04:58 | 06:19 | 81 分鐘 | |
12 | 01:19 | 04:55 | 216 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
14 | 2025-04-13 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
15 | 20:50 | 22:05 | 75 分鐘 | |
16 | 04:53 | 07:42 | 169 分鐘 | |
17 | 03:18 | 04:48 | 90 分鐘 | |
18 | 02:27 | 03:05 | 38 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
20 | 2025-04-12 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
21 | 21:15 | 22:06 | 51 分鐘 | |
22 | 01:37 | 06:25 | 288 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
24 | 2025-04-11 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
25 | 21:26 | 22:37 | 71 分鐘 | |
26 | 21:02 | 21:21 | 18 分鐘 | |
27 | 20:34 | 20:56 | 22 分鐘 | |
28 | 17:18 | 18:23 | 66 分鐘 | |
29 | 08:26 | 08:27 | 1 分鐘 | |
30 | 05:29 | 08:22 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
