
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-27 | 14:00 | 14:13 | 13 分鐘 |
2 | 13:28 | 13:54 | 27 分鐘 | |
3 | 12:14 | 13:26 | 72 分鐘 | |
4 | 09:28 | 11:21 | 113 分鐘 | |
5 | 06:07 | 07:59 | 112 分鐘 | |
6 | 2025-04-26 | 20:26 | 22:05 | 100 分鐘 |
7 | 17:08 | 17:34 | 26 分鐘 | |
8 | 14:00 | 15:22 | 81 分鐘 | |
9 | 12:45 | 13:58 | 73 分鐘 | |
10 | 12:36 | 12:41 | 6 分鐘 | |
11 | 09:54 | 12:14 | 140 分鐘 | |
12 | 08:08 | 08:18 | 10 分鐘 | |
13 | 06:10 | 08:05 | 115 分鐘 | |
14 | 2025-04-25 | 19:31 | 19:45 | 15 分鐘 |
15 | 19:15 | 19:29 | 14 分鐘 | |
16 | 15:46 | 16:09 | 23 分鐘 | |
17 | 10:53 | 11:32 | 39 分鐘 | |
18 | 10:12 | 10:50 | 38 分鐘 | |
19 | 08:16 | 08:28 | 12 分鐘 | |
20 | 08:10 | 08:11 | 1 分鐘 | |
21 | 06:31 | 07:22 | 51 分鐘 | |
22 | 04:54 | 06:28 | 93 分鐘 | |
23 | 03:17 | 03:18 | 1 分鐘 | |
24 | 02:13 | 03:11 | 58 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
26 | 2025-04-24 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
27 | 21:03 | 21:31 | 28 分鐘 | |
28 | 20:00 | 20:13 | 13 分鐘 | |
29 | 16:29 | 17:48 | 79 分鐘 | |
30 | 16:01 | 16:28 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
