![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 12:59 | 14:23 | 85 分鐘 |
| 2 | 09:46 | 11:02 | 76 分鐘 | |
| 3 | 08:13 | 08:49 | 36 分鐘 | |
| 4 | 01:58 | 03:55 | 117 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-05 | 19:52 | 21:48 | 116 分鐘 |
| 6 | 14:28 | 16:38 | 130 分鐘 | |
| 7 | 07:24 | 11:12 | 228 分鐘 | |
| 8 | 00:05 | 04:01 | 236 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-04 | 19:37 | 23:10 | 213 分鐘 |
| 10 | 10:59 | 17:02 | 363 分鐘 | |
| 11 | 07:26 | 08:54 | 88 分鐘 | |
| 12 | 07:14 | 07:14 | 0 分鐘 | |
| 13 | 07:12 | 07:12 | 0 分鐘 | |
| 14 | 06:16 | 07:07 | 52 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-03 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 17 | 22:00 | 22:20 | 20 分鐘 | |
| 18 | 21:44 | 21:56 | 12 分鐘 | |
| 19 | 21:07 | 21:30 | 23 分鐘 | |
| 20 | 18:35 | 21:03 | 148 分鐘 | |
| 21 | 15:09 | 17:47 | 158 分鐘 | |
| 22 | 13:29 | 13:51 | 22 分鐘 | |
| 23 | 08:57 | 09:29 | 32 分鐘 | |
| 24 | 06:57 | 07:53 | 56 分鐘 | |
| 25 | 05:25 | 06:49 | 84 分鐘 | |
| 26 | 02:07 | 05:20 | 192 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-02 | 21:13 | 23:39 | 146 分鐘 |
| 28 | 20:46 | 21:11 | 25 分鐘 | |
| 29 | 15:40 | 19:22 | 222 分鐘 | |
| 30 | 14:53 | 14:57 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |


