
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 21:24 | 23:44 | 140 分鐘 |
2 | 21:08 | 21:20 | 11 分鐘 | |
3 | 19:45 | 21:06 | 81 分鐘 | |
4 | 19:35 | 19:37 | 2 分鐘 | |
5 | 18:18 | 19:32 | 74 分鐘 | |
6 | 11:50 | 12:08 | 17 分鐘 | |
7 | 07:50 | 11:35 | 224 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
9 | 2025-04-23 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
10 | 22:53 | 23:42 | 48 分鐘 | |
11 | 21:21 | 22:50 | 89 分鐘 | |
12 | 20:50 | 21:19 | 28 分鐘 | |
13 | 19:57 | 20:46 | 49 分鐘 | |
14 | 19:35 | 19:53 | 18 分鐘 | |
15 | 19:15 | 19:25 | 11 分鐘 | |
16 | 18:57 | 19:13 | 15 分鐘 | |
17 | 07:59 | 13:14 | 314 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
19 | 2025-04-22 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
20 | 21:19 | 23:46 | 147 分鐘 | |
21 | 21:05 | 21:17 | 11 分鐘 | |
22 | 19:48 | 21:04 | 76 分鐘 | |
23 | 17:39 | 18:33 | 55 分鐘 | |
24 | 17:07 | 17:36 | 29 分鐘 | |
25 | 16:30 | 16:57 | 26 分鐘 | |
26 | 15:47 | 16:20 | 33 分鐘 | |
27 | 14:39 | 15:44 | 64 分鐘 | |
28 | 14:15 | 14:34 | 19 分鐘 | |
29 | 14:07 | 14:12 | 5 分鐘 | |
30 | 12:13 | 13:51 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
