
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 13:17 | 13:54 | 37 分鐘 |
2 | 01:58 | 01:58 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-07-09 | 22:17 | 23:31 | 74 分鐘 |
4 | 14:43 | 18:37 | 234 分鐘 | |
5 | 13:18 | 14:29 | 71 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 21:00 | 22:01 | 60 分鐘 |
7 | 13:01 | 17:08 | 247 分鐘 | |
8 | 02:11 | 06:38 | 268 分鐘 | |
9 | 2025-07-04 | 12:33 | 13:47 | 74 分鐘 |
10 | 02:59 | 06:01 | 182 分鐘 | |
11 | 2025-07-03 | 14:39 | 16:46 | 127 分鐘 |
12 | 12:17 | 14:28 | 131 分鐘 | |
13 | 02:35 | 04:37 | 121 分鐘 | |
14 | 2025-07-02 | 16:39 | 18:13 | 94 分鐘 |
15 | 14:03 | 16:32 | 149 分鐘 | |
16 | 12:13 | 13:49 | 96 分鐘 | |
17 | 03:08 | 04:09 | 61 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-07-01 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
20 | 20:10 | 21:20 | 70 分鐘 | |
21 | 17:37 | 18:41 | 64 分鐘 | |
22 | 09:43 | 14:00 | 257 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
