
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-18 | 01:09 | 02:15 | 66 分鐘 |
2 | 2023-01-16 | 15:55 | 16:50 | 55 分鐘 |
3 | 2023-01-11 | 15:44 | 17:07 | 83 分鐘 |
4 | 2023-01-06 | 04:22 | 05:09 | 47 分鐘 |
5 | 03:14 | 04:13 | 59 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
7 | 2023-01-05 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
8 | 2023-01-03 | 01:04 | 01:55 | 50 分鐘 |
9 | 2023-01-02 | 02:32 | 03:16 | 43 分鐘 |
10 | 02:15 | 02:29 | 14 分鐘 | |
11 | 02:04 | 02:09 | 5 分鐘 | |
12 | 01:32 | 02:01 | 29 分鐘 | |
13 | 2023-01-01 | 13:07 | 13:10 | 3 分鐘 |
14 | 04:16 | 04:22 | 5 分鐘 | |
15 | 03:28 | 03:32 | 5 分鐘 | |
16 | 03:13 | 03:17 | 4 分鐘 | |
17 | 01:46 | 02:30 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
