
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-12 | 19:32 | 21:16 | 104 分鐘 |
2 | 2025-07-11 | 20:29 | 20:32 | 3 分鐘 |
3 | 17:56 | 20:23 | 147 分鐘 | |
4 | 2025-07-10 | 19:45 | 22:07 | 143 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
6 | 2025-07-09 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
7 | 17:35 | 19:27 | 112 分鐘 | |
8 | 00:27 | 03:20 | 173 分鐘 | |
9 | 2025-07-08 | 18:57 | 23:32 | 275 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
11 | 2025-07-07 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
12 | 2025-07-03 | 16:10 | 17:09 | 58 分鐘 |
13 | 08:26 | 08:30 | 4 分鐘 | |
14 | 02:58 | 07:15 | 257 分鐘 | |
15 | 02:48 | 02:52 | 4 分鐘 | |
16 | 2025-07-02 | 15:27 | 15:54 | 27 分鐘 |
17 | 2025-07-01 | 16:18 | 17:35 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
