![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 |
| 2 | 2026-02-14 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 3 | 21:49 | 22:53 | 64 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-11 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
| 5 | 2026-02-10 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 6 | 14:22 | 15:18 | 56 分鐘 | |
| 7 | 12:50 | 13:57 | 68 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-09 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 10 | 11:14 | 15:00 | 226 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-08 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 13 | 13:02 | 15:54 | 173 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-07 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 16 | 12:43 | 15:31 | 167 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-06 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 19 | 11:57 | 13:04 | 68 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-05 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 22 | 11:46 | 13:19 | 94 分鐘 | |
| 23 | 01:05 | 01:49 | 45 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-04 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 26 | 11:57 | 13:24 | 87 分鐘 | |
| 27 | 11:28 | 11:35 | 7 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 30 | 22:27 | 23:08 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176365.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |


